En la fecha libre del Santo, por la zona "C" empató Central ante Estudiantes (SL) y For Ever venció al próximo rival antoniano, San Jorge. Con estos resultados Juventud depende de si mismo, ganando en Tucumán vuelve a zona de clasificación.
Zona Revalida |
||||||||||
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
1 | Chaco For Ever | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | San Jorge (T) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | JuventudAntoniana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Estudiantes (SL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Central Norte (S) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Los 2 primeros clasifican a la Fase Tres. | ||||||||||
Zona Descenso
|
||||||||||
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
1 | San Jorge (T) | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | |
2 | JuventudAntoniana | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 20 | 4 | |
3 | Estudiantes (SL) | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 33 | -4 | |
4 | Central Norte (S) | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | |
5 | Chaco For Ever | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 29 | 33 | -4 | |
El último de la zona desciende al Argentino B. Se acumulan los puntos de la Revalida con los de la fase anterior. |